logo Comune di AGLIANA - Risultati: Elezioni Amministrative 2019
Consigliere per Sezioni

Lista n. 1 - AGLIANA CAMBIA
da NEROZZI Alfredo Fabrizio a RISALITI Lucetta
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale
complessivo
1) NEROZZI Alfredo Fabrizio 14 6 1 7 3 4 9 1 9 3 7 4 9 5 3 85
2) BUSCIONI Alfredo 0 3 1 3 0 2 0 5 6 3 2 1 1 6 2 35
3) NESTI Luciano 3 1 0 0 0 3 2 2 2 0 0 0 1 0 0 14
4) BUCCIANTINI Maria Laura 3 6 1 0 1 9 2 2 8 8 2 0 3 2 2 49
5) CASTIGLIA Luigi 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
6) GUIDICELLI Andrea 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6
7) CRUDO Andrea 2 0 0 5 1 0 0 0 4 2 2 0 1 1 0 18
8) CARDILLO Francesca 3 0 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 1 5 0 20
9) DE CHIARA Michele 2 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 9
10) MIRABELLA Filippo Serse 7 4 0 5 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 21
11) TOCCAFONDI Monia 6 1 2 1 3 2 5 1 2 1 3 4 3 4 1 39
12) CASALEGGIO Maria 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6
13) RAONI Antonella 2 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8
14) FERRONI Mirko 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 11
15) RISALITI Lucetta 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 7

Stampato: 28-04-24 22:51
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it